Index of /rule606/pwjc/NonS3Historical606aReports
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
8174_606_NMS_2026_Q1.pdf 2026-04-30 16:29 176K
8174_606_NMS_2026_Q1.xml 2026-04-30 16:29 96K
PWJC 2021-07-01_2021-09-30 606a1 Held Compliance Report.csv 2026-04-20 11:30 35K
PWJC 2021-07-01_2021-09-30 606a1 Held Compliance Report.pdf 2026-04-20 11:30 524K
PWJC 2021-07-01_2021-09-30 606a1 Held Compliance Report.xml 2026-04-20 11:30 22K
PWJC 2021-10-01_2021-12-31 606a1 Held Compliance Report.csv 2026-04-20 11:30 34K
PWJC 2021-10-01_2021-12-31 606a1 Held Compliance Report.pdf 2026-04-20 11:30 1.1M
PWJC 2021-10-01_2021-12-31 606a1 Held Compliance Report.xml 2026-04-20 11:30 62K
PWJC 2022-01-01_2022-03-31 606a1 Held Compliance Report.pdf 2026-04-20 11:29 314K
PWJC 2022-01-01_2022-03-31 606a1 Held Compliance Report.xml 2026-04-20 11:30 13K
PWJC 2022-01-01_2022-03-31 606a1 Held Compliance Report.zip 2026-04-20 11:29 1.4K
PWJC 2022-04-01_2022-06-30 606a1 Held Compliance Report.csv 2026-04-20 11:29 31K
PWJC 2022-04-01_2022-06-30 606a1 Held Compliance Report.pdf 2026-04-20 11:29 502K
PWJC 2022-04-01_2022-06-30 606a1 Held Compliance Report.xml 2026-04-20 11:29 21K
PWJC 2022-07-01_2022-09-30 606a1 Held Compliance Report.pdf 2026-04-20 11:29 550K
PWJC 2022-07-01_2022-09-30 606a1 Held Compliance Report.xml 2026-04-20 11:29 22K
PWJC 2022-07-01_2022-09-30 606a1 Held Compliance Report.zip 2026-04-20 11:29 2.9K
PWJC 2022-10-01_2022-12-31 606a1 Held Compliance Report.pdf 2026-04-20 11:29 550K
PWJC 2022-10-01_2022-12-31 606a1 Held Compliance Report.xml 2026-04-20 11:29 22K
PWJC 2022-10-01_2022-12-31 606a1 Held Compliance Report.zip 2026-04-20 11:29 3.0K
PWJC 2023-01-01_2023-03-31 606a1 Held Compliance Report.csv 2026-04-20 11:29 32K
PWJC 2023-01-01_2023-03-31 606a1 Held Compliance Report.pdf 2026-04-20 11:29 550K
PWJC 2023-01-01_2023-03-31 606a1 Held Compliance Report.xml 2026-04-20 11:29 22K
PWJC 2023-04-01_2023-06-30 606a1 Held Compliance Report.pdf 2026-04-20 11:29 550K
PWJC 2023-04-01_2023-06-30 606a1 Held Compliance Report.xml 2026-04-20 11:29 22K
PWJC 2023-04-01_2023-06-30 606a1 Held Compliance Report.zip 2026-04-20 11:29 2.9K
PWJC 2023-07-01_2023-09-30 606a1 Held Compliance Report (1).csv 2026-04-20 11:29 37K
PWJC 2023-07-01_2023-09-30 606a1 Held Compliance Report (1).pdf 2026-04-20 11:29 687K
PWJC 2023-07-01_2023-09-30 606a1 Held Compliance Report.csv 2026-04-20 11:29 37K
PWJC 2023-07-01_2023-09-30 606a1 Held Compliance Report.pdf 2026-04-20 11:29 687K
PWJC 2023-07-01_2023-09-30 606a1 Held Compliance Report.xml 2026-04-20 11:29 29K
PWJC 2023-10-01_2023-12-31 606a1 Held Compliance Report (1).xml 2026-04-20 11:29 29K
PWJC 2023-10-01_2023-12-31 606a1 Held Compliance Report.pdf 2026-04-20 11:29 688K
PWJC 2023-10-01_2023-12-31 606a1 Held Compliance Report.xml 2026-04-20 11:29 29K
PWJC 2023-10-01_2023-12-31 606a1 Held Compliance Report.zip 2026-04-20 11:29 3.3K
PWJC 2024-01-01_2024-03-31 606a1 Held Compliance Report.csv 2026-04-20 11:28 112K
PWJC 2024-01-01_2024-03-31 606a1 Held Compliance Report.pdf 2026-04-20 11:28 1.0M
PWJC 2024-01-01_2024-03-31 606a1 Held Compliance Report.xml 2026-04-20 11:28 71K
PWJC 2024-04-01_2024-06-30 606a1 Held Compliance Report.csv 2026-04-20 11:28 113K
PWJC 2024-04-01_2024-06-30 606a1 Held Compliance Report.pdf 2026-04-20 11:28 946K
PWJC 2024-04-01_2024-06-30 606a1 Held Compliance Report.xml 2026-04-20 11:28 66K
PWJC 2024-07-01_2024-09-30 606a1 Held Compliance Report.csv 2026-04-20 11:28 116K
PWJC 2024-07-01_2024-09-30 606a1 Held Compliance Report.pdf 2026-04-20 11:28 1.0M
PWJC 2024-07-01_2024-09-30 606a1 Held Compliance Report.xml 2026-04-20 11:28 73K
PWJC 2024-10-01_2024-12-31 606a1 Held Compliance Report.csv 2026-04-20 11:28 119K
PWJC 2024-10-01_2024-12-31 606a1 Held Compliance Report.pdf 2026-04-20 11:28 1.2M
PWJC 2024-10-01_2024-12-31 606a1 Held Compliance Report.xml 2026-04-20 11:28 85K
PWJC 2025-01-01_2025-03-31 606a1 Held Compliance Report.csv 2026-04-20 11:28 119K
PWJC 2025-01-01_2025-03-31 606a1 Held Compliance Report.pdf 2026-04-20 11:28 1.1M
PWJC 2025-01-01_2025-03-31 606a1 Held Compliance Report.xml 2026-04-20 11:28 77K
PWJC 2025-04-01_2025-06-30 606a1 Held Compliance Report.csv 2026-04-20 11:28 118K
PWJC 2025-04-01_2025-06-30 606a1 Held Compliance Report.pdf 2026-04-20 11:28 1.2M
PWJC 2025-04-01_2025-06-30 606a1 Held Compliance Report.xml 2026-04-20 11:28 88K
PWJC 2025-07-01_2025-09-30 606a1 Held Compliance Report (1).pdf 2026-04-20 11:27 1.5M
PWJC 2025-07-01_2025-09-30 606a1 Held Compliance Report.csv 2026-04-20 11:27 135K
PWJC 2025-07-01_2025-09-30 606a1 Held Compliance Report.xml 2026-04-20 11:27 108K
PWJC 2025-10-01_2025-12-31 606a1 Held Compliance Report.pdf 2026-04-20 11:27 1.4M
PWJC 2025-10-01_2025-12-31 606a1 Held Compliance Report.xml 2026-04-20 11:27 102K
UBS Financial Services Inc - UBS Financial Services Inc - PWJC 01-Apr-2020_to_30-Jun-2020 606a1 Held Compliance Report.csv 2026-04-20 11:30 41K
UBS Financial Services Inc - UBS Financial Services Inc - PWJC 01-Apr-2020_to_30-Jun-2020 606a1 Held Compliance Report.pdf 2026-04-20 11:30 1.2M
UBS Financial Services Inc - UBS Financial Services Inc - PWJC 01-Apr-2020_to_30-Jun-2020 606a1 Held Compliance Report.xml 2026-04-20 11:30 72K
UBS Financial Services Inc - UBS Financial Services Inc - PWJC 01-Apr-2021_to_30-Jun-2021 606a1 Held Compliance Report.csv 2026-04-20 11:30 35K
UBS Financial Services Inc - UBS Financial Services Inc - PWJC 01-Apr-2021_to_30-Jun-2021 606a1 Held Compliance Report.pdf 2026-04-20 11:30 1.1M
UBS Financial Services Inc - UBS Financial Services Inc - PWJC 01-Apr-2021_to_30-Jun-2021 606a1 Held Compliance Report.xml 2026-04-20 11:30 60K
UBS Financial Services Inc - UBS Financial Services Inc - PWJC 01-Jan-2020_to_31-Mar-2020 606a1 Held Compliance Report.csv 2026-04-20 11:30 41K
UBS Financial Services Inc - UBS Financial Services Inc - PWJC 01-Jan-2020_to_31-Mar-2020 606a1 Held Compliance Report.pdf 2026-04-20 11:30 1.2M
UBS Financial Services Inc - UBS Financial Services Inc - PWJC 01-Jan-2020_to_31-Mar-2020 606a1 Held Compliance Report.xml 2026-04-20 11:30 72K
UBS Financial Services Inc - UBS Financial Services Inc - PWJC 01-Jan-2021_to_31-Mar-2021 606a1 Held Compliance Report.csv 2026-04-20 11:30 44K
UBS Financial Services Inc - UBS Financial Services Inc - PWJC 01-Jan-2021_to_31-Mar-2021 606a1 Held Compliance Report.pdf 2026-04-20 11:30 1.2M
UBS Financial Services Inc - UBS Financial Services Inc - PWJC 01-Jan-2021_to_31-Mar-2021 606a1 Held Compliance Report.xml 2026-04-20 11:30 76K
UBS Financial Services Inc - UBS Financial Services Inc - PWJC 01-Jul-2020_to_30-Sep-2020 606a1 Held Compliance Report.csv 2026-04-20 11:30 49K
UBS Financial Services Inc - UBS Financial Services Inc - PWJC 01-Jul-2020_to_30-Sep-2020 606a1 Held Compliance Report.pdf 2026-04-20 11:30 1.2M
UBS Financial Services Inc - UBS Financial Services Inc - PWJC 01-Jul-2020_to_30-Sep-2020 606a1 Held Compliance Report.xml 2026-04-20 11:30 76K
UBS Financial Services Inc - UBS Financial Services Inc - PWJC 01-Oct-2020_to_31-Dec-2020 606a1 Held Compliance Report.csv 2026-04-20 11:30 38K
UBS Financial Services Inc - UBS Financial Services Inc - PWJC 01-Oct-2020_to_31-Dec-2020 606a1 Held Compliance Report.pdf 2026-04-20 11:30 1.2M
UBS Financial Services Inc - UBS Financial Services Inc - PWJC 01-Oct-2020_to_31-Dec-2020 606a1 Held Compliance Report.xml 2026-04-20 11:30 69K
UBS Financial Services Inc - UBS Financial Services Inc - PWJC 01-Oct-2020_to_31-Dec-2020 606a1 Held Compliance Report.zip 2026-04-30 16:30 2.6M